Parameter Name       Published Value      TCMC Value
---------------------------------------------------------
   k1                3.000000E-03         2.372521E-03
  kr1                2.280000E-01         1.146248E-01
  kr2                6.000000E+00         5.100538E-01
   k2                1.000000E-03         4.801560E-04
   k3                6.000000E+01         3.171871E+01
  kr3                6.000000E-01         2.220991E+00
   k4                1.038000E-05         3.047285E-05
  kr4                9.960000E-02         1.230832E-01
   k6                3.000000E-03         4.123214E-04
  kr6                3.000000E-01         2.943240E-01
   k7                3.000000E-03         3.011324E-03
   k8                1.000000E-04         5.174108E-04
  kr8                1.200000E+01         9.058936E-01
  k10                3.255810E+00         3.803728E+03
 kr10                6.600000E-01         1.716947E+02
  k13                1.302000E+02         4.545611E-01
  k14                1.000000E-04         6.370566E-07
 kr14                1.200000E+01         1.966479E+02
  k15                6.000000E+05         4.646878E+04
 kr16                1.650000E+01         4.509308E-01
  k16                1.000000E-03         4.021305E-04
 kr17                3.600000E+00         2.524092E+00
  k17                1.000000E-03         3.099213E-04
 kr18                7.800000E+01         1.113610E+01
  k18                1.500000E-03         4.463938E-03
 kr19                1.000000E-05         5.847370E-06
  k19                3.000000E+01         3.497720E+02
 kr20                2.400000E+01         1.281600E+01
  k20                2.100000E-04         5.176560E-05
  k21                1.380000E+00         4.722901E-01
 kr21                2.200000E-05         1.714441E-05
  k22                2.100000E-03         1.445554E-04
 kr22                6.000000E+00         6.220457E-01
  k23                3.600000E+02         4.203359E+02
 kr23                3.600000E+01         1.739321E+01
  k24                1.000000E-03         7.178843E-03
 kr24                3.300000E+01         5.632135E+02
 kr25                1.284000E+00         1.218132E+00
  k25                1.000000E-03         6.871213E-04
  k28                1.000000E-04         9.826084E-06
 kr28                3.180000E-01         9.683624E-01
  k29                6.000000E+01         9.311092E+02
 kr29                7.000000E-05         1.096614E-04
 kr32                2.400000E-05         5.545270E-05
  k32                6.000000E+00         1.419908E+01
  k33                1.200000E+01         1.096212E+01
 kr33                2.100000E-03         1.788597E-05
  k34                1.800000E+00         2.467995E-01
 kr34                4.500000E-04         1.283286E-04
  k35                9.000000E-02         1.836058E+00
 kr35                4.500000E-04         3.866434E-04
 Vm36                6.120000E+04         6.150325E+02
 Km36                2.000000E+14         7.719778E+14
  k37                1.800000E+01         2.934687E+01
 kr37                9.000000E-05         5.477036E-06
  k40                3.000000E-03         7.409959E-05
 kr40                3.840000E+00         2.748877E+00
 kr41                2.574000E+00         4.460169E+01
  k41                3.000000E-03         1.522817E-03
  k42                7.100000E-03         9.688174E-03
 kr42                1.200000E+01         1.870396E+00
  k43                6.000000E+01         5.160945E+01
 kr44                1.099800E+00         5.985189E-01
  k44                1.110000E-03         1.406622E-03
  k45                2.100000E+02         6.340081E+03
  k47                1.740000E+02         1.632425E+03
 kr48                4.800000E+01         1.489015E+03
  k48                1.430000E-03         6.874119E-04
  k49                3.480000E+00         1.073099E+01
 kr50                3.000000E+01         9.954943E+00
  k50                2.500000E-05         5.464454E-04
  k52                5.340000E-03         3.826571E-03
 kr52                1.980000E+00         1.985279E+01
  k53                9.600000E+02         6.218184E+04
  k55                3.420000E+02         1.120398E+03
 kr56                3.600000E+01         1.229629E+00
  k56                1.450000E-03         4.700229E-03
  k57                1.620000E+01         1.975184E+01
 kr58                3.000000E+01         1.138168E-01
  k58                5.000000E-04         1.714511E-04
  k59                1.800000E+01         6.409354E+00
  k60                4.002000E-02         8.693199E-02
  k61                1.002000E-02         6.499143E-03
