Parameter Name       Published Value      Estimated Value
---------------------------------------------------------
   k1                3.000000E-03         1.652028E-03
  kr1                2.280000E-01         1.012138E-02
  kr2                6.000000E+00         5.817156E+00
   k2                1.000000E-03         4.137814E-04
   k3                6.000000E+01         2.413642E+01
  kr3                6.000000E-01         8.907133E-01
   k4                1.038000E-05         1.193315E-05
  kr4                9.960000E-02         1.908833E-01
   k6                3.000000E-03         3.308718E-03
  kr6                3.000000E-01         2.815327E-01
   k7                3.000000E-03         1.374266E-03
   k8                1.000000E-04         2.356546E-03
  kr8                1.200000E+01         1.182582E+01
  k10                3.255810E+00         5.563073E+00
 kr10                6.600000E-01         1.706159E+00
  k13                1.302000E+02         1.611956E+01
  k14                1.000000E-04         1.171080E-03
 kr14                1.200000E+01         1.105133E+01
  k15                6.000000E+05         2.925217E+06
 kr16                1.650000E+01         1.521644E+00
  k16                1.000000E-03         1.438616E-02
 kr17                3.600000E+00         6.723694E+00
  k17                1.000000E-03         2.730058E-03
 kr18                7.800000E+01         1.085494E+02
  k18                1.500000E-03         1.827931E-03
 kr19                1.000000E-05         5.111525E-06
  k19                3.000000E+01         1.135598E+02
 kr20                2.400000E+01         8.615179E+01
  k20                2.100000E-04         2.237212E-04
  k21                1.380000E+00         1.768030E+00
 kr21                2.200000E-05         5.021865E-06
  k22                2.100000E-03         6.940553E-04
 kr22                6.000000E+00         5.593105E+00
  k23                3.600000E+02         8.816978E+02
 kr23                3.600000E+01         8.996862E+01
  k24                1.000000E-03         4.913283E-03
 kr24                3.300000E+01         1.998233E+01
 kr25                1.284000E+00         8.662292E-01
  k25                1.000000E-03         2.071533E-04
  k28                1.000000E-04         7.668252E-04
 kr28                3.180000E-01         2.919987E+00
  k29                6.000000E+01         5.571069E+01
 kr29                7.000000E-05         1.855531E-03
 kr32                2.400000E-05         8.345278E-05
  k32                6.000000E+00         1.965826E+00
  k33                1.200000E+01         3.779047E+01
 kr33                2.100000E-03         3.287101E-04
  k34                1.800000E+00         3.837052E-01
 kr34                4.500000E-04         1.982922E-03
  k35                9.000000E-02         1.067957E-01
 kr35                4.500000E-04         2.994677E-04
 Vm36                6.120000E+04         3.329452E+03
 Km36                2.000000E+14         2.099862E+13
  k37                1.800000E+01         4.786373E+01
 kr37                9.000000E-05         1.932718E-03
  k40                3.000000E-03         1.773886E-01
 kr40                3.840000E+00         2.401437E+00
 kr41                2.574000E+00         2.651638E+00
  k41                3.000000E-03         5.346821E-02
  k42                7.100000E-03         1.057502E-02
 kr42                1.200000E+01         1.771089E+01
  k43                6.000000E+01         1.751298E+01
 kr44                1.099800E+00         1.042338E+00
  k44                1.110000E-03         9.972593E-04
  k45                2.100000E+02         1.494855E+03
  k47                1.740000E+02         7.050281E+00
 kr48                4.800000E+01         4.389517E+01
  k48                1.430000E-03         4.203543E-04
  k49                3.480000E+00         3.917274E+00
 kr50                3.000000E+01         7.137108E+01
  k50                2.500000E-05         8.021755E-05
  k52                5.340000E-03         7.423868E-04
 kr52                1.980000E+00         1.396346E+01
  k53                9.600000E+02         5.393182E+03
  k55                3.420000E+02         1.631822E+02
 kr56                3.600000E+01         3.258628E+01
  k56                1.450000E-03         4.712927E-05
  k57                1.620000E+01         6.294003E+00
 kr58                3.000000E+01         4.294826E+00
  k58                5.000000E-04         9.794195E-05
  k59                1.800000E+01         7.024479E+01
  k60                4.002000E-02         5.512376E-02
  k61                1.002000E-02         7.046547E-01
